
Розклад руху – ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тип транспорту | Номер маршруту | Маршрут | Перевізник | Графік руху |
автобус | №1 | м/н Лазурний – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №2 | б.Краматорський-м/н Лазурний | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | будні вихідні |
автобус | №4 | вул. Комерційна – с.Ясногірка | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №5 | з-д Кондиціонер – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №5а | с.Веселе-с.Ясногірка | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | будні вихідні |
автобус | №5б | |||
автобус | №6 | с.Жовтневе – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №7 | с.Малотаранівка – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №7а | с. Красногірка (Малотаранівка) – мкр-н Лазурний | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №8 | вул. Комерційна – КПД (Красногірка) | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №8а | КПД с. Красногірка – вул. Парковая – ВПУ-28 | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №8б | |||
автобус | №9 | вул. Комерційна – Паркова (ВПУ28) | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №11 | с.Біленьке – Залізничний вокзал | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | будні вихідні |
автобус | №14 | с.Ясногірка – (масло-цех) – б.Краматорський | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №14а | с.Ясногірка – (Шпичкине) – б.Краматорський | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №15 | м/н Лазурний – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №15а | |||
автобус | №16 | вул. Комерційна – с.Городещино | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №16а | с.Городещино – м/н Лазурний | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №17 | б.Краматорський – с.Біленьке | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №17а | б.Краматорський – с.Василівська пустош | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №18 | вул.Біломорська – ЕМСС | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №18а | |||
автобус | №19 | с.Камишеваха – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №20 | б.Краматорський – ЕМСС | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №21 | м/н Лазурний – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №22 | м/н Лазурний – с.Ясногірка (універсам) | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | будні вихідні |
автобус | №25 | вул. Комерційна – с.Шабельківка | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
автобус | №29 | с.Семенівка – вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №30 | м/н Лазурний-вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №31 | м/н Лазурний-вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | Посилання |
автобус | №32 | с.Біленьке-вул.Комерційна | ПрАТ “Краматорське АТП-11410” | будні вихідні |
автобус | №33 | с. Шабельківка – НКМЗ | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління | Посилання |
автобус (приміський) | №33а | |||
тролейбус | №1 | КП “КТТУ” – ПАТ “НКМЗ” | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | тільки будні |
тролейбус | №2 | КП “КТТУ” – ПАТ “ЕМСС” | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
тролейбус | №3 | КП “КТТУ” – ПАТ “ЕМСС” | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | тільки будні |
тролейбус | №6 | КП “КТТУ” – “Привокзальна площа” | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
тролейбус | №10 | “Мкр-н Лазурний” – “Привокзальна площа” | КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» | Посилання |
Відслідкувати транспорт онлайн на сайті DozoR
Транспортні засоби комунального підприємства «КТТУ» тимчасово замінять автобусні маршрути, які обслуговувало ТОВ «ЮМВОСА»
Для розробників (Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу)