Доступ до інформації обмежено – Постанова КМУ №263 від 12.03.2022
Розклад руху автобусів
маршрут № 2
КТТУ | мкр-н Лазурний |
06:05 | 06:35 |
07:00 | 07:30 |
08:20 | 09:00 |
09:35 | 10:10 |
10:45 | 11:20 |
12:00 | 12:35 |
13:05 | 13:40 |
14:15 | 14:50 |
16:00 | 16:35 |
17:10 | 17:45 |
маршрут № 4
Маслоцех | вул. Комерційна |
06:30 | 07:00 |
07:30 | 08:00 |
08:30 | 09:00 |
09:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 |
маршрут № 5Б
з-д «Кондиціонер» | ВПУ № 28 |
06:15 | 06:55 |
07:45 | 08:25 |
09:15 | 09:55 |
10:45 | 11:25 |
12:15 | 12:55 |
13:45 | 14:25 |
15:15 | 15:55 |
16:45 | 17:25 |
18:15 | 18:55 |
маршрут № 6
с. Жовтневе | вул. Комерційна |
– | 07:00 |
07:20 | 07:40 |
08:00 | 08:20 |
08:40 | 09:00 |
09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 |
10:40 | 11:00 |
11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 |
13:20 | 13:40 |
14:00-16:00 | 16:20 |
16:40 | 17:00 |
17:20 | 17:40 |
маршрут № 7
с. Комишуваха | с. Малотаранівка | вул. Комерційна |
06:50 | 07:00 | 07:30 |
– | 08:00 | 08:30 |
– | 09:00 | 09:30 |
– | 10:00 | 10:30 |
– | 11:00 | 11:30 |
12:15 | 12:25 | 12:55 – 13:40 |
– | 14:10 | 14:40 |
15:25 | 15:35 | 16:05 |
– | 16:35 | 17:05 |
маршрут № 7А
мкр-н Лазурний | вул. Комерційна | с. Малотаранівка |
– | 06:00 | 06:30 |
– | 07:00 | – |
07:32 | 08:04 | 08:34 |
– | 09:04 | – |
09:36 | 10:08 | 10:38 |
– | 11:08 | – |
11:40 | 12:12 | 12:42 |
– | 13:12 | – |
13:44 – 14:46 | 15:18 | 15:48 |
– | 16:18 | – |
16:50 | 17:22 | 17:52 |
– | 18:22 | – |
маршрут № 8
КПД | вул. Комерційна |
06:30 | 07:00 |
07:30 | 08:00 |
08:30 | 09:00 |
09:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
15:00 | 16:00 |
17:20 | – |
маршрут № 11
с. Біленьке | Залізничний вокзал |
06:30 | 07:30 |
08:30 | 09:50 |
10:50 | 11:50 |
12:50 | 14:20 |
15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:20 (до автовокзала) |
маршрут № 11Л
. Біленьке | Залізничний вокзал |
– | 06:30 |
07:30 | 8:30 |
– | 09:10 |
9:30 | 10:30 |
10:10 | 11:10 |
11:30 | 12:30 |
12:10 | 13:40 |
14:00 | 15:00 |
14:40 | 15:40 |
16:00 | 17:00 |
16:40 | – |
18:00 | до автовокзала |
маршрут № 14
Маслоцех | КТТУ |
06:30 | 07:10 |
07:45 | 08:25 |
09:10 | 09:55 |
10:35 | 11:10 |
11:50 | 12:25 |
13:10 | 14:20 |
15:00 | 15:40 |
16:20 | 17:10 |
17:40 |
маршрут № 14А
ст. Шпичкине | КТТУ |
– | 06:30 |
07:10 | 07:50 |
08:30 | 09:10 |
09:50 | 10:35 |
11:10 | 11:50 |
12:30 | 13:10 |
13:50 | 15:10 |
15:45 | 16:30 |
17:10 |
маршрут № 16
с. Городещине | вул. Комерційна | мкр-н Лазурний |
06:20 | 06:50 | – |
07:05 | 07:35 | – |
07:20 | 07:50 | 08:20 |
08:05 | 08:35 | – |
– | 08:50 | – |
09:20 | 09:50 | – |
10:20 | 10:50 | – |
11:20 | 11:50 | – |
12:20 | 12:50 | – |
13:20 | 13:50 | – |
14:20 | 14:50 | 15:50 |
– | 16:20 | – |
16:50 | 17:20 | – |
17:50 |
маршрут № 18 (Щоденно)
вул. В.Сосюри (Біломорська) | ПАТ «ЕМСС» |
06:00 | 06:35 |
07:10 | 07:45 |
08:20 | 08:55 |
09:30 | 10:05 |
10:40 | 11:15 |
11:50 | 12:25 |
13:00 | 13:35 |
14:10 | 14:45 |
15:20 | 15:55 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | – |
маршрут № 18 (Вівторок-П’ятниця)
вул. В.Сосюри (Біломорська) | ПАТ «ЕМСС» |
06:35 | 07:10 |
07:45 | 08:20 |
08:55 | 09:30 |
10:05 | 10:40 |
11:15 | 11:50 |
12:25 | 13:00 |
13:35 | 14:10 |
14:45 | 15:20 |
15:55 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
– | – |
маршрут № 21
мкр-н Лазурний | вул. Комерційна |
– | 06:22 |
06:54 | 07:24 |
08:04 | 08:34 |
09:04 | 09:40 |
10:08 | 10:38 |
11:08 | 11:42 |
12:14 | 12:46 |
13:20 | 13:50 |
14:22 – 15:30 | 16:05 |
16:35 – 17:36 | 18:17 |
18:38 | АТП |
маршрут № 25А
АФ “Степове” | вул. Комерційна |
06:00 | 06:30 |
– | 17:40 |
18:00 |
маршрут № 29
с. Семенівка | вул. Комерційна |
06:40 | 07:20 |
08:00 | 08:40 |
09:20 | 10:00 |
10:40 | 11:20 |
12:00 | 12:40 |
13:20 | 14:00 |
14:40 | 15:20 |
16:00 | 17:20 |
17:50 |
маршрут № 32
с. Біленьке | вул. Комерційна |
06:00 | 06:50 |
07:40 | 08:30 |
09:20 | 10:10 |
11:00 | 11:50 |
12:40 | 13:30 |
14:20 | 15:10 |
16:00 | 16:50 |
17:40 | 18:30 |
Розклад руху тролейбусів
маршрут № 2
КТТУ | ЕМСС |
06:15 | 06:50 |
06:50 | 07:30 |
07:25 | 08:05 |
08:10 | 08:45 |
08:40 | 09:10 |
09:20 | 09:50 |
09:45 | 10:20 |
10:25 | 11:00 |
10:55 | 11:30 |
11:35 | 12:10 |
12:40 | 13:10 |
13:20 | 13:50 |
13:50 | 14:20 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:40 |
15:30 | 16:10 |
16:10 | 16:40 |
16:45 | 17:10 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
маршрут № 6
КТТУ | Залізничний вокзал |
06:00 | – |
06:10 | – |
16:20 | 16:50 |
– | 18:10 |
– | 18:25 |
– | 18:40 |
маршрут № 7А
КПД | ПАТ “НКМЗ” | |
06:40 | 07:20 | 07:50 |
08:40 | 09:20 | 10:00 |
10:40 | 11:20 | 12:00 |
12:40 | 13:20 | 14:00 |
14:40 | 15:20 | 16:15 |
16:55 | 17:30 | 17:50 |
18:25 | В Депо |
маршрут № 10
Лазурний | Залізничний вокзал |
06:20 | 06:30 |
06:35 | 06:45 |
06:50 | 07:00 |
07:10 | 07:15 |
07:25 | 07:30 |
07:40 | 07:50 |
07:55 | 08:05 |
08:10 | 08:20 |
08:30 | 08:35 |
08:45 | 08:50 |
09:00 | 09:10 |
09:15 | 09:25 |
09:30 | 09:40 |
09:50 | 09:55 |
10:05 | 10:10 |
10:20 | 10:30 |
10:35 | 10:45 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:15 |
11:25 | 11:30 |
11:40 | 12:05 |
11:55 | 12:20 |
12:10 | 12:35 |
12:45 | 12:50 |
13:00 | 13:20 |
13:15 | 13:40 |
13:30 | 13:55 |
14:00 | 14:10 |
14:20 | 14:25 |
14:35 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:05 | 15:15 |
15:20 | 15:30 |
15:40 | 15:45 |
15:55 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:25 | 16:35 |
16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:05 |
17:15 | 17:20 |
17:30 | 17:40 |
17:45 | 17:55 |
18:00 | – |
18:20 у депо | – |
18:35 у депо | – |
маршрут № 33Б
Залізничний вокзал | Шабельківка | Олександрівка |
05:55 | 06:25 | 06:30 |
Залізничний вокзал | КП КТТУ | – |
07:05 | 07:40 | – |
Залізничний вокзал | Шабельківка | Олександрівка |
08:10 | 08:40 | 08:45 |
10:30 | 11:00 | – |
12:15 | 12:45 | – |
14:10 | 14:40 | 14:45 |
18:15 | 18:45 | – |
Залізничний вокзал | КП КТТУ | – |
15:20 | 16:40 | – |
Залізничний вокзал | Шабельківка | Олександрівка |
17:10 | 17:40 | 17:45 |
Залізничний вокзал | КП КТТУ | – |
18:15 – у депо |
Транспортні засоби комунального підприємства «КТТУ» тимчасово замінять автобусні маршрути, які обслуговувало ТОВ «ЮМВОСА»
Для розробників (Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу)