з/п | Дата проведення | Оголошення про проведення | Фото ділянки | Адреса | Стартова ціна лоту (орендної плати) без ПДВ | Оголошення про результати |
6 | 15.03.2022 | 11.02.2022 | вул. Шкільна, в районі залізничного вокзалу | 37 379,85 грн. | ||
5 | 15.03.2022 | 11.02.2022 | вул. М. Приймаченко, в районі будинку №15, поряд з торгівельним центром | 120 840,35 грн. | ||
4 | 09.03.2022 | 07.02.2022 | м. Краматорськ, вул. Академічна, в районі буд. 8 | 38835,24 грн | ||
3 | 06.12.2021 | 05.11.2021 | Донецька область, м. Краматорськ, перехрестя вул. Двірцевої та вул. М. Приймаченко (Гв. Кантемирівців) | 488865,87 грн (за рік строком на 3 роки) | 07.02.2022 | |
2 | 05.08.2021 | 07.07.2021 посилання | Донецька область, м. Краматорськ в районі села Красноторка | 18 208 грн. 57 коп. (за рік строком на 7 років) | ||
1 | 03.03.2021 | 29.01.21 посилання | м. Краматорськ, територія колишнього АТП-11477 | 10379 грн. 33 коп. | 24.03.2021 |
Земельні аукціони
Оновлено: 11 Лютого 2022, 15:15