
29 березня Національна рада затвердила новий розподіл телеканалів у мультиплексах МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5. Таке рішення ухвалено на виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Про нейтралізацію загроз інформаційнійбезпеці держави» від 19 березня 2022 року № 151/2022».
Усі канали, які є у цих мультиплексах, мають цифрові ліцензії на мовлення. Наразі до МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5 входять 29 загальнонаціональних телеканалів.
Востаннє Національна рада вносила зміни до цього рішення у 2019 році.
Отже, перелік каналів у мультиплексах буде такий:
| № | ТРО | Логотип | |
| МХ-1 | |||
| 1 | 1 | АТ «НСТУ», м. Київ | «UΛ: ПЕРШИЙ» |
| 2 | 2 | ДП «Парламентський телеканал «Рада», м. Київ | «РАДА» |
| 3 | 3 | ТОВ «ТРК «Студія «1+1», м. Київ | «1+1» |
| 4 | 4 | ТОВ ТРК «Україна», м. Маріуполь | «Україна» |
| 5 | 5 | ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК «ICTV», м. Київ | «асиметрична п’ятикутна зірка ICTV» |
| 6 | 6 | ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ | «С – Можливо все!» |
| 7 | 7 | ПрАТ «Телеканал «Інтер», м. Київ | «ІНТЕР» |
| 8 | 8 | ТОВ «ДІДЖИВАН», м. Київ | «УНІАН» |
| МХ-2 | |||
| 9 | 1 | ТОВ «Новий канал», м. Київ | «Н» |
| 10 | 2 | ПрАТ «ТК «ТЕТ», м. Київ | «ТЕТ» |
| 11 | 3 | ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ | «2+2» |
| 12 | 4 | ТОВ ТРК «Україна», м. Маріуполь | «НЛО.TV» |
| 13 | 5 | ТОВ «Телестудія «Служба інформації», м. Київ | «НТН» |
| 14 | 6 | ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА», м. Київ | «М» |
| 15 | 7 | ТОВ «УНІАН ТБ», м. Київ | «ПЛЮСПЛЮС» |
| 16 | 8 | ТОВ «НОВИННА ГРУПА Україна», м. Київ | «УКРАЇНА 24» |
| МХ-3 | |||
| 17 | 1 | ТОВ «Телеодин», м. Київ | «М1» |
| 18 | 2 | ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», м. Київ | «К1» |
| 19 | 3 | ТОВ «Телеканал «К 2», м. Київ | «К 2» |
| 20 | 4 | ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ | «ZOOM» |
| 21 | 5 | ТОВ «Телеканал «Прямий», м. Київ | «ПРЯМИЙ» |
| 22 | 6 | ТОВ «Голдберрі», м. Київ | «ЕСПРЕСО» |
| 23 | 7 | ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ | «XSPORT» |
| 24 | 8 | ТОВ «ТРК «Кіно ТВ», м. Київ | «Ентер-фільм» |
| 25 | 9 | ТОВ «ТРК «Музика ТВ», м. Київ | «ПІКСЕЛЬ TV» |
| МХ-5 | |||
| 26 | 1 | АТ «НСТУ», м. Київ | «UΛ:Культура» |
| 27 | 2 | ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ | «5» |
| 28 | 3 | ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ | «4» |
| 29 | 4 | ТОВ ТРК «Україна», м. Маріуполь | «Індиго tv» |
Мовлення DVB-T2 у Краматорську здійснюється з 4 мультиплексів: МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5. Кожен мультиплекс транслює 8 цифрових телеканалів.
Інформація про частоти та номери каналів цифрового ефірного телебачення Т2:
| Місцезнаходження передавача | Середній радіус покриття, км | Цифрові пакети | ||||||||
| МХ1 | МХ2 | МХ3 | МХ5 | |||||||
| Населений пункт | Адреса | Номери каналів та частота, МГц | ||||||||
| К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | |||
| Краматорськ | вул. Лівобережна (Кірова), 699-а (РТС Андреевка) | 60 | 21 | 474 | 42 | 642 | 33 | 570 | 38 | 610 |
