Програма економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2025 рік
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2025 рік»
Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
Розпорядження про затвердження програми
* В умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні деяка інформація може бути обмежена з міркувань національної безпеки, забезпечення територіальної цілісності або громадського порядку.
ЗМІСТ
Програми економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2025 рік
ВСТУП | |
1. | АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ |
1.1. | Тенденції економічного і соціального розвитку громади |
1.2. | Актуальні проблеми розвитку громади |
2. | МЕТА, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК |
3. | ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2025 РОЦІ |
Ціль 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка | |
3.1. | Інвестиційна діяльність |
3.2. | Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці |
3.3. | Розвиток підприємницького середовища |
3.4. | Агропромисловий комплекс |
3.5. | Розвиток земельних відносин |
3.6. | Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню |
3.7. | Ринок праці. Зайнятість населення |
Ціль 2. Якість життя та людський розвиток | |
3.8. | Охорона здоров’я |
3.9. | Освіта |
3.10. | Підтримка сім’ї, дітей та молоді |
3.11. | Реінтеграція ветеранів війни та їхніх родин |
3.12 | Культура |
3.13 | Спорт |
Ціль 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів | |
3.14. | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій |
3.15. | Заходи, пов’язані з наслідками військової агресії Російської Федерації на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб |
3.16. | Надання адміністративних послуг |
3.17. | Розвиток громади. Впровадження заходів територіального планування |
3.18. | Соціальний захист населення |
3.19. | Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
3.20. | Житлове господарство та комунальна інфраструктура |
3.21. | Управління майном комунальної власності |
3.22. | Ефективність енергоспоживання |
4. | ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ |
5. | ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ/ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПРОПОНУЄТЬСЯ У 2025 РОЦІ |
6. | ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ У 2025 РОЦІ |
6.1. | Фінансове забезпечення заходів Програми |
6.2. | Фінансове забезпечення інвестиційних/інфраструктурних проєктів Програми |
7. | Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади на 2025 рік |
8. | Перелік цільових програм громади, виконання яких передбачається у 2025 році |
Зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2025 рік
№ з/п | Дата | Заява про обсяг СЕО | Рішення про СЕО | Розпорядження начальника ВА |
1. | Січень | Заява про обсяг СЕО | Рішення про СЕО | Розпорядження начальника ВА |
2. | Лютий | Заява про обсяг СЕО | Рішення про СЕО | Розпорядження начальника ВА |
3. | Квітень | Заява про обсяг СЕО | Рішення про СЕО | Розпорядження начальника ВА |