18.02.2022, 14:13, 218, Відділ інформаційної політики
Реєстр проєктів Громадського бюджету допущених до голосування на 2022 рік
№ проєкту | Назва | Автор | Бюджет |
4 | Комфортний шлях-безпека дітей | Бабакова С.Л. | 750 000.0 |
6 | Спортивно-ігровий простір Софіївки “Яскрава галявина” | Литвинова І.В. | 500 000.0 |
7 | “Вільний простір Шабельківка”, “Vilny space Shabel`kivka” | Гринченко С.Г. | 918 000.0 |
8 | Літній майданчик для культмасових заходів | Возняк О.О. | 750 000.0 |
19 | Соціальна рекламна кампанія на підтримку впровадження паліативної допомоги в Краматорську – 2 | Стожко С.І. | 100 000.0 |
20 | Пам’ятник бегемоту (гіпопотаму) в озері парка Ювілейний | Черногор С.А. | 500 000.0 |
Всього | 3 518 000.0 |
Реєстр відхилених проєктів Громадського бюджету на 2022 рік
№ з/п | № проєкту | Назва | Автор | Бюджет | Причина відхилення |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Встановлення ліхтаря вулиця Двірцева 56 | Рощина В.А. | 7240 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
2 | 2 | Краматорський пляж | Мерзляков А.О. | 770000 | Земельна ділянка уздовж лінії берега знаходиться в аренді, тому реалізація даного проєкту є недоцільною |
3 | 3 | Здоровые дети – здоровая страна. | Сахно Л.Н. | 597300 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
4 | 5 | Майданчик майбутнього | Гунько Л.І. | 1000000 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
5 | 9 | Створення спортивної паркової зони на території гуртожитка 42 Краматорського Вищого Професійно- Кулінарного училища | Семак А.В. | 479575 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
6 | 10 | Створення паркового спортивного комплексу на территорії Державного професійно-технічного навчального закладу “Краматорського центру професійно-технічної освіти” | Ткаченко В.О. | 968935 | Дана земельна ділянка знаходиться у державній власності. Також, згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
7 | 11 | Європейська інфраструктура двору. | Курінний П.Є. | 700000 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
8 | 12 | Сучасний Бібліохаб на вулиці Бібліотечній | Садова С.І. | 363000 | Реалізація передбачає наповнення матеріалами, технікою, меблями культурно-просвітницьку установу та не відповідає вимогам протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
9 | 13 | Старе місто – молодь-спорт | Ахромов М.О. | 493171 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
10 | 14 | Облаштування перетримки для безпритульних тварин | Черкасова К.А. | 1000000 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. Також згідно розділу VII, пункту 2 Програми «Громадський бюджет» проєкти повинні відповідати наступним вимогам: – реалізація проєкту належить до компетенції виконавчих органів Краматорської міської ради; – проєкт повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат. |
11 | 16 | Історія просто неба | Шестакова Л.Е. | 200891 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
12 | 17 | Комфортний двiр | Брежнєв І.В. | 550000 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
13 | 18 | Гарне місто – успішне місто! | Косілова К.С. | 994790 | Згідно протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
14 | 21 | Озеленення пришкільної території Краматорської ЗОШ №18 “Ландшафтне коло – від ідеї до втілення” | Чебухова Т.М. | 196500 | Проєкт передбачає благоустрій саме шкільного закладу та не відповідає вимогам протоколу засідання координаційної ради №52 від 28.09.2021р. реалізація проєктів у 2022 році можлива виключно в місцях громадського відпочинку та в зонах малоповерхових приватних забудов старостинських округів на території Краматорської ТГ. |
15 | 22 | Центр розвитку та допомоги населенню м. Краматорськ | Носовський В.В. | 1000000 | Згідно п.2, розділу VII Програми реалізація проєкту не належить до компетенції виконавчих органів Краматорської міської ради та згідно п.3, розділу VII Програми не фінансуються проєкти реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату головних розпорядників коштів чи інших виконавчих органів міської ради та її утримання за рахунок коштів бюджету. |
16 | 23 | Стерилізація безпритульних тварин в селищах Краматорської громади | Тітомир Н.В. | 1000000 | Згідно п.2, розділу VII члени координаційної ради та депутати міської ради не можуть бути авторами проєктів. |
17 | 24 | Навчання медичних працівників Краматорської громади навичкам надання якісної паліативної допомоги. | Чапський О.А. | 246000 | Неможливе фінансування даного заходу. |
Голова ради Тетяна САВЧЕНКО
Секретар ради Юлія ЛЄОНОВА