17.05.2021, 15:43, 9625, Відділ інформаційної політики
Перелік боржників до місцевого бюджету станом на 01.05.2021
| № | СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА | Загальна заборгованiсть, грн |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами | ||
| 1 | КОРЕНСЬКА ЯНІНА ВІКТОРІВНА | 149 214,01 |
| 2 | ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 73 632,16 |
| 3 | ШНУРКОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 22 085,88 |
| 4 | МАМЕДОВ ФАРИЗ АЛМАДАТ ОГЛИ | 7 299,36 |
| 5 | СИНИЦЬКА СВІТЛАНА ЄГОРІВНА | 3 882,71 |
| 6 | ТУЛЕЙБІЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 3 374,82 |
| 7 | ТУЛЕЙБІЧ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 3 374,82 |
| 8 | БЕНДЮГ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 2 690,19 |
| 9 | КОРОТУН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | 1 020,00 |
| 10 | ШМАЛІЙ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 1 020,00 |
| 11 | ПЛОТНИКОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 1 020,00 |
| 12 | СОКОЛОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА | 1 020,00 |
| 13 | ЯРОВИЙ ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ | 1 020,00 |
| 14 | РЕЗНИЧЕНКО ПЛАТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 020,00 |
| 15 | КАЛАБУРА ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 020,00 |
| 16 | СМАГІНА ОЛЬГА ПЕТРІВНА | 510,00 |
| 17 | БАЛАБАНОВ АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | 510,00 |
| 18 | СМОЛЯНОВА РУСЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 3,41 |
| 19 | ХИЩЕНКО НАДІЯ ІГОРІВНА | 3,02 |
| 20 | ГОРЯЙНОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2,41 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами | ||
| 21 | СОЛОВЙОВ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ | 1 093 632,83 |
| 22 | САВЧЕНКО ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА | 298 793,35 |
| 23 | ПОПОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | 252 352,72 |
| 24 | ПАРХОМЕНКО АРТЕМ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 177 993,10 |
| 25 | ВЕРЗАРУ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 135 223,94 |
| 26 | БАЙРАЧНИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 97 055,04 |
| 27 | ШЕРСТЮК ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ | 81 374,93 |
| 28 | ФЕДОРЕНКО ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 79 294,64 |
| 29 | КАРЕЛІНА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА | 39 665,35 |
| 30 | БАЛАБАНОВ АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | 36 051,51 |
| 31 | ВЕНЦКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 30 532,00 |
| 32 | ЮДІНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА | 21 474,61 |
| 33 | ЧЕРКАСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 14 803,79 |
| 34 | КУБЯКОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 14 716,08 |
| 35 | ДОЛГОПОЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 12 043,48 |
| 36 | КОВАЛЬОВА ВІРА ВАСИЛІВНА | 10 940,10 |
| 37 | ЧЕРНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 9 324,14 |
| 38 | КУЛЕШОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІЇВНА | 9 218,09 |
| 39 | БЛІКАН ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ | 8 990,60 |
| 40 | ЦИЦИМОРОВ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ | 8 450,00 |
| 41 | ВОЛЧЕНКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 8 398,74 |
| 42 | КОМРАКОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 7 689,03 |
| 43 | КАПТУР ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА | 7 531,58 |
| 44 | ДАЙНЕГА АЛІНА ІГОРІВНА | 7 430,88 |
| 45 | БІЛОУСОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | 6 750,00 |
| 46 | БУГАЙ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 6 025,00 |
| 47 | ГОЙНИК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 971,82 |
| 48 | СИДОРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 5 971,13 |
| 49 | ОРЕЛ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 5 737,89 |
| 50 | КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 5 648,57 |
| 51 | ЗОЛОТОВЕРХИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 5 442,19 |
| 52 | БЛІКАН ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 5 363,00 |
| 53 | ТРОЄГУБОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 5 331,30 |
| 54 | ЯЩЕНКО ВІРА ВАЛЕРІЇВНА | 5 043,00 |
| 55 | ТУТОВА МАРІЯ СЕМЕНІВНА | 5 016,05 |
| 56 | СОЛОМАТІНА ОКСАНА ЮРІЇВНА | 4 995,00 |
| 57 | ГЕРЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 4 949,95 |
| 58 | ЗУБЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 4 885,29 |
| 59 | МУЗАЛЕВСЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА | 4 800,00 |
| 60 | КОНОНЕВИЧ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 4 720,03 |
| 61 | ПАГУЛІЧ ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | 4 596,08 |
| 62 | МОСКВІНА ОЛЕНА ДМИТРІВНА | 4 466,82 |
| 63 | ГРИЦЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 4 450,44 |
| 64 | ОЛЬХОВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 4 198,55 |
| 65 | ТІТОЧКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 4 184,65 |
| 66 | КОБИЛЬНІКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 4 136,08 |
| 67 | БОБРОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 4 021,40 |
| 68 | СИНИЦЬКИЙ ОЛЕГ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ | 3 975,31 |
| 69 | ЛУХМЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА | 3 946,01 |
| 70 | ПЕЧЕНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3 886,43 |
| 71 | ГАНЖЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ | 3 691,94 |
| 72 | МУШКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 3 654,00 |
| 73 | БОЄВСЬКА АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА | 3 515,00 |
| 74 | КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА | 3 486,20 |
| 75 | РЕВА ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | 3 475,88 |
| 76 | БОРОВИК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3 225,00 |
| 77 | МОЛОТКОВ ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 3 172,50 |
| 78 | ЧЕНЦОВ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 3 087,65 |
| 79 | ПУГАЧ ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 3 000,00 |
| 80 | СОЛОВЙОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 2 962,60 |
| 81 | НАДІЄНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 938,70 |
| 82 | ПУТРЯ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 699,50 |
| 83 | ПЛЮШКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 2 218,73 |
| 84 | ЛИСИЙ ВАСИЛЬ ПИЛИПОВИЧ | 1 493,00 |
| 85 | САВЕЛЬЄВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 263,01 |
| 86 | МАРІНОВА ДАРИНА МИКОЛАЇВНА | 1 165,69 |
| 87 | ДАНЬШИНА ГАЛИНА БОРИСІВНА | 1 149,82 |
| 88 | БУЗОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 020,00 |
| 89 | ІГНАТЬЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | 1 020,00 |
| 90 | КОТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 1 020,00 |
| 91 | БИЧКОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | 1 020,00 |
| 92 | ТАРАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 020,00 |
| 93 | ПОТАНІНА ЛАРИСА СТАНІСЛАВІВНА | 1 020,00 |
| 94 | РОМАНЕНКО АННА ВАЛЕНТИНІВНА | 1 020,00 |
| 95 | ТОПІЛЬСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 020,00 |
| 96 | ЩЕРБАК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 020,00 |
| 97 | НЕСТЕРОВА ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА | 950,00 |
| 98 | КАТУНІНА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | 802,10 |
| 99 | ДЕНИСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 680,00 |
| 100 | ВАСИЛЬЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 609,85 |
| 101 | КОБИЛЬНИК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 510,00 |
| 102 | ШЕРІЙ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | 510,00 |
| 103 | ГЛУЩУК ОЛЕНА ПАВЛІВНА | 442,92 |
| 104 | ФОМЕНКО СТАНІСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ | 340,00 |
| 105 | МАЛЬКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 340,00 |
| 106 | СТЕПАНОВА НІНА СЕРГІЇВНА | 340,00 |
| 107 | ЛЕВЧЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 114,62 |
| 108 | МАРІІЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 69,72 |
| 109 | БЛОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 36,42 |
| 110 | КОЧЕТОВА ГАННА ВІКТОРІВНА | 34,97 |
| 111 | ЧУПИР ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 18,07 |
| 112 | ТАРАСЮГА ЯНА ОЛЕГІВНА | 11,82 |
| 113 | ГАРБУЗОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | 2,48 |
| Рентна плата за спеціальне використання води | ||
| 114 | ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 6 327,34 |
| Акцизний податок | ||
| 115 | ДАНЬШИНА ГАЛИНА БОРИСІВНА | 468,01 |
| 116 | ВЄТРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 42,25 |
| 117 | ТЕРТИЧНИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 642,00 |
| 118 | ПРОТИНЯК ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ | 159,11 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | ||
| 119 | СТОРЧАК НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА | 26 303,20 |
| 120 | ЗОЛОТОВ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 7 318,92 |
| 121 | ШЕВЧУК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ | 5 605,82 |
| 122 | ЛЮБІМ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА | 5 005,93 |
| 123 | МЕЛЕЩЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 4 589,15 |
| 124 | ЛІТВИНОВ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ | 3 318,37 |
| 125 | ФОСТЮЧЕНКО ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 3 246,62 |
| 126 | МІНІВА ГАЛИНА ІВАНІВНА | 2 914,42 |
| 127 | ФАЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА РОМАНІВНА | 2 717,46 |
| 128 | ЛЄЛІН ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 2 650,71 |
| 129 | КУШЛАКОВА НАЗІЛЯ АРІФ-КИЗИ | 2 627,78 |
| 130 | ЧЕВОКІНА КАТЕРИНА АРКАДІЇВНА | 903,04 |
| 131 | ОЛЕНДАРЬОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 794,54 |
| 132 | АМІР’ЯН СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ | 718,59 |
| 133 | ПОЛУЛЯХОВ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ | 707,74 |
| 134 | АФАНАСЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | 630,84 |
| 135 | РИБАЛЬЧЕНКО ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ | 593,95 |
| 136 | ІЛЬЇНА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА | 567,53 |
| 137 | ТКАЧОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 444,84 |
| 138 | ПАВЛЕНКО ГАННА СТЕПАНІВНА | 383,92 |
| 139 | СМИРНОВА ЛІДІЯ ІВАНІВНА | 373,90 |
| 140 | ЄРМАШОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА | 352,20 |
| 141 | КУКОЛЬ ІРИНА ВІКТОРІВНА | 323,75 |
| 142 | БУХТІЯРОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 195,30 |
| 143 | ПАНАСЕНКО ЛЮБОВ КУЗЬМІВНА | 63,43 |
| 144 | НАУМЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 60,93 |
| Земельний податок з фізичних осіб | ||
| 145 | ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 70 854,47 |
| 146 | КАЗУТО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 37 078,73 |
| 147 | МОЇСЄЄВ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | 33 778,39 |
| 148 | РОМАНЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 30 793,60 |
| 149 | ГУСАКОВ ІВАН СЕМЕНОВИЧ | 21 058,30 |
| 150 | ШЕВЧУК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ | 19 122,86 |
| 151 | ФОСТЮЧЕНКО ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 16 387,91 |
| 152 | ЛЄЛІН ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 9 734,14 |
| 153 | САРБАШ ІГОР ВАДИМОВИЧ | 7 065,63 |
| 154 | СКРИПКІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 7 064,07 |
| 155 | ПРОКОПЕНКО ВАЛЕНТИНА ЗАХАРІВНА | 6 145,74 |
| 156 | МАТВІЄНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | 5 528,02 |
| 157 | ЛІТВИН ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ | 4 531,80 |
| 158 | ЗВЄРЄВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 4 366,24 |
| 159 | ЩЕРБАНЮК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ | 4 109,88 |
| 160 | ОЛЕНДАРЬОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 3 933,81 |
| 161 | ПЕТЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 3 082,98 |
| 162 | КАТУНІНА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | 2 781,21 |
| 163 | УРШАНОВ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ | 2 626,93 |
| 164 | АМІР’ЯН СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ | 2 414,37 |
| 165 | ФОМІН МАРК ВІТАЛІЙОВИЧ | 2 389,90 |
| 166 | ГРИГОРОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 2 315,97 |
| 167 | ПОДКОЛЗІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 434,04 |
| 168 | АЛЕКСЄЄВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ | 1 038,39 |
| 169 | ЄПІШИНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 799,79 |
| 170 | НІКУЛІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 600,09 |
| 171 | РЯЗАНОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 595,65 |
| 172 | БАГДАСАРОВА ІРИНА ЛЬВІВНА | 595,65 |
| 173 | ДЕМЕНТІЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | 433,94 |
| 174 | ФЕДЧУК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | 412,12 |
| 175 | КОБИЛЬНІКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 406,30 |
| 176 | НАШИВАН НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 272,87 |
| 177 | ЧЕРНОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 264,09 |
| 178 | БУГАЙ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 250,17 |
| 179 | ПЕТРИЧЕНКО ПАВЛО ГАВРИЛОВИЧ | 240,47 |
| 180 | САЙКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 239,62 |
| 181 | БЕРЕЗНА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 202,84 |
| 182 | КУЗІН ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 184,39 |
| 183 | МУСІЄНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 160,72 |
| 184 | КАПШУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 154,64 |
| 185 | САВЕЛЬЄВ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 114,16 |
| 186 | ІЛЬЇНА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА | 100,14 |
| 187 | БЕНЕРА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 96,09 |
| 188 | КУШКОВИЙ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | 87,52 |
| 189 | ЧУПИР ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 76,71 |
| 190 | ТІТОЧКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 70,41 |
| 191 | ДАНЬШИНА ГАЛИНА БОРИСІВНА | 65,31 |
| 192 | ГЛУЩУК ОЛЕНА ПАВЛІВНА | 60,88 |
| 193 | СОЛОВЙОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 49,01 |
| 194 | ПЕНЬКОВА ВАЛЕРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | 35,12 |
| 195 | ПИВНОВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА | 32,87 |
| 196 | ІВАНОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 30,06 |
| 197 | ЧЕРНОКУНЬ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 29,85 |
| 198 | КОСИК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | 26,71 |
| 199 | ВАЦ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | 26,19 |
| 200 | ВЕЛИКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 25,59 |
| 201 | ПУГАЧ ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 24,98 |
| 202 | БОЗОГМЕНД-РЗАЄВА НАТАЛЬЯ ІВАНІВНА | 24,49 |
| 203 | СКРИПКА РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18,11 |
| 204 | АРТЮШИК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 14,60 |
| 205 | БІЛИЧ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА | 12,50 |
| 206 | САЛЯНІК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 10,67 |
| 207 | СУРОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 10,49 |
| 208 | РЕБРІКОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10,36 |
| 209 | ЧАЮН ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 10,28 |
| 210 | ДОЛГОПОЛ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 9,84 |
| 211 | КОШЕВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 2,33 |
| 212 | САВИЦЬКА МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА | 1,93 |
| 213 | ВОЛКОГОН ЛЮДМИЛА В’ЯЧЕСЛАВІВНА | 1,43 |
| 214 | МИРОНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 1,11 |
| 215 | ГОРБУНОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 1,10 |
| Орендна плата з фізичних осіб | ||
| 216 | ПОДКОЛЗІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 521 162,17 |
| 217 | БЕРЬОЗОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ | 40 890,64 |
| 218 | ЧЕРНОКУНЬ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 23 365,76 |
| 219 | СУРЖ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 23 127,47 |
| 220 | КУЛИК АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ | 23 021,20 |
| 221 | ПЕЛЕПЧАНСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 13 396,02 |
| 222 | ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА | 12 578,27 |
| 223 | САВЧЕНКО КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА | 9 611,18 |
| 224 | ВАРЦАБЮК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 9 015,66 |
| 225 | СЕМЕРОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА | 6 885,97 |
| 226 | РУДЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | 5 489,56 |
| 227 | ІЛЬЇНА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА | 5 150,22 |
| 228 | КУПРІЯНОВ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 4 055,21 |
| 229 | БАРАНЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 3 801,48 |
| 230 | КРИВОЛАПОВА МАРИНА ДМИТРІВНА | 2 775,11 |
| 231 | ВАЛІЛЬЩИКОВ МИКИТА ВІКТОРОВИЧ | 815,80 |
| 232 | НИКОЛЕНКО МАРИНА БОРИСІВНА | 775,38 |
| 233 | БУРЯК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 526,38 |
| 234 | ЯКОВЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 474,51 |
| 235 | ПАВЛЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 464,05 |
| 236 | ТРУБЧАНІН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 182,91 |
| 237 | АЙДІНОВ АЗІЗ БІНАЛІЙОВИЧ | 120,46 |
| 238 | ЛУЦЕНКО АЛЛА ЛЕОНІДІВНА | 4,17 |
| 239 | СЕМЕНЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | 0,02 |
| Єдиний податок з фізичних осіб | ||
| 240 | ЄРМОЛЬЧЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 372 704,17 |
| 241 | КОСТІН ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | 252 538,63 |
| 242 | АНГУРЕЦЬ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 153 104,61 |
| 243 | ДОЦЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА | 116 120,91 |
| 244 | ПОСТУШНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА | 46 373,29 |
| 245 | ФОМЕНКО СТАНІСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ | 45 026,63 |
| 246 | ПОСТУШНИЙ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 38 677,25 |
| 247 | СТОРЧАК ПАВЛО РОМАНОВИЧ | 32 025,81 |
| 248 | КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ | 27 268,72 |
| 249 | ТЕРЕШКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 19 149,52 |
| 250 | СКЛЯР ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18 897,09 |
| 251 | ШВИДКИЙ МИКИТА СТАНІСЛАВОВИЧ | 17 671,35 |
| 252 | МАКСИМОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | 17 297,55 |
| 253 | МАСЛАГАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 17 220,15 |
| 254 | ОХОНЬКО ПИЛИП СЕРГІЙОВИЧ | 14 716,90 |
| 255 | КОМАРНИЦЬКА ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА | 14 389,10 |
| 256 | НЕКИПЕЛОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 13 951,18 |
| 257 | ПАНКРУШЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 13 451,84 |
| 258 | ШКУРКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 13 373,83 |
| 259 | САВЕЛЬЄВ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 13 100,70 |
| 260 | ІВАНОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 13 095,90 |
| 261 | ПРОТИНЯК ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ | 12 998,50 |
| 262 | ЗВЄРЄВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 12 177,52 |
| 263 | КУТОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 11 157,61 |
| 264 | МІНАСОВ БАХШИ ЛЕОНТІЙОВИЧ | 11 136,00 |
| 265 | КОРЕНСЬКА ЯНІНА ВІКТОРІВНА | 10 853,78 |
| 266 | МОРОЗОВ ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ | 10 696,52 |
| 267 | ПОПКОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | 10 647,73 |
| 268 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 10 542,39 |
| 269 | РОЗМАРІЦИН ДМИТРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 10 470,72 |
| 270 | КУЮН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 10 416,38 |
| 271 | КУШКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | 10 367,44 |
| 272 | МАКІ ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ | 10 186,50 |
| 273 | ЯЩЕНКО ВІРА ВАЛЕРІЇВНА | 10 078,43 |
| 274 | ЕКСАРОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 10 015,20 |
| 275 | ТУПІК АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 9 699,51 |
| 276 | ЗАХАРЧУК МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | 9 636,37 |
| 277 | КРАВЧЕНКО ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА | 9 629,04 |
| 278 | ДРИГА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА | 9 501,36 |
| 279 | ЛІСОВИЙ ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ | 9 446,00 |
| 280 | ДЕНИСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 9 306,77 |
| 281 | ЖОРНИЦЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | 9 202,25 |
| 282 | ЛЄПЄЛЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 9 110,70 |
| 283 | ВОЛОХІНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДІЇВНА | 9 098,35 |
| 284 | КІРЄЄВ МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ | 8 960,00 |
| 285 | БОГДАНОВ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ | 8 890,88 |
| 286 | МОЛОДИХ-БІЛОУС ВЕРОНІКА ВІТАЛІЇВНА | 8 835,21 |
| 287 | ПЕЛЕНИЦИН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 8 829,90 |
| 288 | ОЗЕРСЬКА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА | 8 785,60 |
| 289 | ХАРЧЕНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 8 730,60 |
