13.07.2021, 10:04, 2414, Відділ інформаційної політики
| № з/п | Назва навчального закладу | Вакансія | Кількість вакансій (в годинах / ставках) |
| 1 | ЗОШ № 1 | Біологія Географія Початкові класи Вихователь ГПД Музика | 0,5 1,0 1,0 1,0 6 год |
| 2 | ЗОШ № 3 | Географія | 0,5 |
| 3 | Ліцей № 4 «Успіх» | Фізкультура | 0,5 |
| 4 | НВК (ЗОШ № 6-ДНЗ) | Історія Географія | 1,0 7 год |
| 5 | Економіко-гуманітарний ліцей № 8 ім. В.Стуса | Математика та інформатика Фізика та інформатика Біологія та географія Асистент учителя Медична сестра | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
| 6 | ЗОШ № 9 | Біологія | 0,5 |
| 7 | ЗОШ № 10 | Педагог-організатор | 1,0 |
| 8 | ЗОШ № 11 | Педагог-організатор Хімія Українська мова | 1,0 1,0 1,0 |
| 9 | ЗОШ № 12 | Географія Трудове навчання (хлопці) | 0,5 7 год |
| 10 | Гімназія № 13 | Математика Фізика Хімія | 15 год 7 год 5 год |
| 11 | ЗОШ № 15 | Музика | 4 год |
| 12 | ЗОШ № 17 | Хімія | 14,5 год |
| 13 | ЗОШ № 18 | Хімія | 13,5 |
| 14 | ЗОШ № 20 | Фізкультура | 0,5 |
| 15 | ЗОШ № 21 | Хімії Основи здоров’я | 8 год 7 год |
| 16 | ЗОШ № 23 | Біологія Інформатика | 1,0 0,5 |
| 17 | ЗОШ № 24 | Початкові класи | 1,0 |
| 18 | ЗОШ № 25 | Вихователь ГПД | 1,0 |
| 19 | ЗОШ № 31 | Інформатика Історія Технології (хлопці) | 15 год 1,0 1,0 |
| 20 | Ліцей № 35 ім. В.Шеймана | Гурток «Робототехніка» Інформатика | 1,0 1,0 |
| 21 | КУГ | Математика Англійська мова Педагог-організатор | 1,0 1,0 1,0 |
| 22 | НВК (ЗОШ № 32-ДНЗ) | Початкові класи Трудове навчання Історія Основи здоров’я Асистент вчителя | 1,0 12 год 10 год 10 год 1,0 |
